Empresas de todo o País estão à procura de estudantes para preencher vagas de estágio. Interessados podem se inscrever no site do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), que tem 3.842 oportunidades abertas.
As vagas são para estudantes do ensino médio, técnico e superior, período matutino ou noturno. Há também vagas para alunos de curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.
Entre os cursos solicitados pelas empresas estão administração, economia, arquitetura, design gráfico, marketing, psicologia entre outras carreiras.
As vagas são para estudantes do ensino médio, técnico e superior, período matutino ou noturno. Há também vagas para alunos de curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.
Entre os cursos solicitados pelas empresas estão administração, economia, arquitetura, design gráfico, marketing, psicologia entre outras carreiras.
A maior bolsa-auxílio é oferecida a estudantes de administração, com
valor de R$ 2.000. A segunda maior, de R$ 1.800, é para os alunos do
último semestre do técnico em informática.
Já a remuneração para estudantes de ensino médio varia de R$ 750 a R$ 1.400, de acordo com o semestre e empresa.
Os estudantes podem se cadastrar gratuitamente pelo site do Nube ou ligar para (11) 3514-9300 e informar o código OE (oportunidade de estágio) do respectivo curso.
Já a remuneração para estudantes de ensino médio varia de R$ 750 a R$ 1.400, de acordo com o semestre e empresa.
Os estudantes podem se cadastrar gratuitamente pelo site do Nube ou ligar para (11) 3514-9300 e informar o código OE (oportunidade de estágio) do respectivo curso.
|
|||||||||
Curso | Semestre | Bolsa-auxílio | OE | ||||||
Administração | Cursando do 3° ao 6° semestre | R$ 2.000 | 97868 | ||||||
Administração | Conclusão 1° semestre de 2013 | R$ 1.600 | 97724 | ||||||
Análise de Sistemas | Conclusão 2° semestre de 2012 | R$ 650 | 97579 | ||||||
Análise de Sistemas | Cursando do 2° ao 5° semestre | R$ 600 | 97792 | ||||||
Arquitetura e urbanismo | Conclusão 2° semestre de 2013 | R$ 1.300 | 97629 | ||||||
Ciência de alimentos | Cursando do 5° ao 9° semestre | R$8,50/h | 34747 | ||||||
Comércio exterior | Conclusão 1° semestre de 2013 | R$ 1.600 | 96232 | ||||||
Comunicação e design digital | Conclusão 2° semestre de 2012 | R$ 700 | 85137 | ||||||
Design gráfico | Cursando do 5° ao 8° semestre | R$ 807 | 80028 | ||||||
Direito | Cursando do 3° ao 7° semestre | R$ 680 | 93289 | ||||||
Economia | Conclusão 2° semestre de 2012 | R$ 500 | 87245 | ||||||
Engenharia civil | Conclusão 1° semestre de 2013 | R$ 1.600 | 96041 | ||||||
Engenharia de produção | Conclusão 2° semestre de 2012 | R$ 450 | 94349 | ||||||
Ensino médio | Cursando do 2° ao 6° semestre | R$ 1.400 | 97991 | ||||||
Ensino médio | Cursando do 1° ao 4° semestre | R$ 750 | 76294 | ||||||
Física | Cursando do 1° ao 4° semestre | R$ 550 | 97972 | ||||||
Geografia | Cursando do 1° ao 6° semestre | R$ 700 | 97885 | ||||||
Letras | Cursando do 2° ao 8° semestre | R$ 800 | 44006 | ||||||
Matemática | Conclusão 2° semestre de 2013 | R$ 800 | 94092 | ||||||
Mecatrônica | Conclusão 2° semestre de 2012 | R$ 8,50/h | 86081 | ||||||
Marketing | Cursando do 5° ao 6° semestre | R$ 1.000 | 97702 | ||||||
Nutrição | Conclusão 2° semestre de 2013 | R$ 1.300 | 82846 | ||||||
Pedagogia | Conclusão 2° semestre de 2012 | R$ 750,00 | 93824 | ||||||
Psicologia | Cursando do 2° ao 6° semestre | R$ 600 | 80929 | ||||||
Publicidade e propaganda | Cursando do 1° ao 5° semestre | R$ 1.400 | 84796 | ||||||
Relações públicas | Cursando do 4° ao 5° semestre | R$ 1.000 | 97875 | ||||||
Sistemas de informação | Cursando do 1° ao 8° semestre | R$ 8,31/h | 78182 | ||||||
Tecnologia em informática | Conclusão 1° semestre de 2012 | R$ 1.800 | 97215 | ||||||
Técnico em química | Cursando do 1° ao 4° semestre | R$ 750 | 67862 | ||||||
Técnico em desenho industrial | Conclusão 2° semestre de 2012 | R$ 622 | 78371 | ||||||
Técnico em mecânica | Cursando do 2° ao 5° semestre | R$ 855,29 | 97562 | ||||||
Técnico em segurança do trabalho | Conclusão 2° semestre de 2012 | R$ 600 | 94640 | ||||||
Turismo e hotelaria | Cursando do 1° ao 7° semestre | R$ 700 | 97488 |
Fonte: R7.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário nesta postagem!